<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urioso &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.urioso.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urioso.com</link>
	<description>Noticias curiosas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 18:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pelo rebelde</title>
		<link>http://www.urioso.com/2009/07/27/pelo-rebelde/</link>
		<comments>http://www.urioso.com/2009/07/27/pelo-rebelde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes curiosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urioso.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Rupert, te necesito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urioso.com/2009/07/27/pelo-rebelde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima a la carta</title>
		<link>http://www.urioso.com/2009/05/11/82/</link>
		<comments>http://www.urioso.com/2009/05/11/82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 21:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias curiosas del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urioso.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[China manipulará el clima para evitar lluvias en desfile por 60 aniversario La reacción de las nubes no se ha hecho esperar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urioso.com/2009/05/11/82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microbios al peso</title>
		<link>http://www.urioso.com/2009/05/06/microbios-al-peso/</link>
		<comments>http://www.urioso.com/2009/05/06/microbios-al-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias curiosas del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[microbios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urioso.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Un análisis censa los dos kilos de microbios que hay en el cuerpo No solamente eso, además son 10 veces más numerosos que las propias celulas de nuestro cuerpo. Esto da para pensar. Por un lado una parte de la comida que ingerimos sirve para dar de comer a estos bichitos y por otra parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urioso.com/2009/05/06/microbios-al-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

